
Wij zijn u de tarieven voor de schenk- en erfbelasting in 2024 nog verschuldigd. Ook dit jaar zijn ze door de inflatiecorrectie hoger dan vorig jaar.
Tarieven 2024 | Tariefgroep | Waarde verkrijging | erfbelastingpercentage |
1. | Partners en kinderen | € 0,- tot € 152.368,- | 10% |
Meer dan € 152.368 | 20% | ||
1a. | Kleinkinderen | € 0,- tot € 152.368,- | 18% |
Meer dan € 152.368,- | 36% | ||
2. | Overig | € 0,- tot € 152.368,- | 30% |
Meer dan € 152.368,- | 40% |
Voor de erfbelasting gelden de volgende vrijstellingen:
Relatie tot overledene | Vrijstelling 2024 |
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ notarieel samenwoner) | € 795.156,- |
(Pleeg-)Kind | € 25.187,- |
Kleinkind | € 25.187,- |
Kind met bepaalde ziekte of handicap | € 75.546,- |
Ouder* | € 59.643,- |
Alle overige personen (een broer of zus) | € 2.658,- |
ANBI’s en SBBI’s | Volledig vrijgesteld |
* Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 59.643,-. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 59.643,-.
Voor schenkingen gelden de volgende vrijstellingen:
Jaarlijkse schenking 2024 | Vrijstelling schenkbelasting |
(Pleeg)kinderen | € 6.633,- |
Kleinkinderen | € 2.658,- |
Overig | € 2.658,- |
ANBI’s en SBBI’s | Volledige vrijstelling |
Jaarlijks mogen bovengenoemde bedragen belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Naast deze reguliere schenkingsvrijstellingen bestaat ook nog de eenmalige schenkingsvrijstelling aan kinderen. De ‘jubelton’ is per 1 januari 2024 volledig verdwenen.
Eenmalige schenkingsvrijstelling | |
Kind (18 tot 40 jaar) bestedingsvrij* | € 31.813,- |
Kind (18 tot 40 jaar) betaling van een dure studie of opleiding* | € 66.268,- |
* Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.